Aix-en-Provence : LA PETITE DURANNE
Carte de la voie
      
      
      
      
      
      
      
      
        Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
 - les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
 - les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
 - les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
 
| Code département | 13 | 
|---|---|
| Code direction | 2 | 
| Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
| Code commune | 001 | 
| Identifiant | B336 | 
| Cle rivoli | E | 
| Code rivoli | 132 001 B336 E | 
L’identifiant de la voie
                        se compose :
                        
 Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.  | 
                      |
| Nature | |
| Libéllé | LA PETITE DURANNE | 
| Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
| Type de commune | Recencé | 
| Caractere rur | |
| Caractere de la voie | 0 | 
| Caractere de la population | |
| Population a part | 0000000 | 
| Population fictive | 0000000 | 
| Caractere d'annulation | |
| Date d'annulation | 0000000 | 
| Date de création | 1987001 | 
| Code identifiant majic | 00902 | 
| Type de voie | 3 : lieu-dit | 
| Caractere du lieu dit | 0 | 
| Dernier mot | DURANNE | 
| Code Insee de la ville | 13001 | 
| lettre | L | 
| Latitude | 43.49681 | 
| Longitude | 5.35233 | 
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
 - des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
 - des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
 
| Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 13290 | AIX EN PROVENCE | 890318 | 6269251.9 | 5.352 | 43.49 | |||
| 9176 | 13290 | AIX EN PROVENCE | 890309.9 | 6269249.7 | 5.352 | 43.49 | 
Transations immobilières depuis 2014
| Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-16 | sols | 600,000.00 € | ||||
| 2019-05-16 | terres | 600,000.00 € | ||||
| 2019-05-16 | terres | 600,000.00 € | ||||
| 2019-07-29 | sols | 174,829.92 € | ||||
| 2019-07-29 | sols | 174,829.92 € | ||||
| 2019-07-29 | sols | 1,305,000.00 € | ||||
| 2019-07-29 | sols | 1,305,000.00 € | ||||
| 2018-02-15 | Appartement | 3 | 57 | 236,000.00 € | ||
| 2018-02-15 | Appartement | 3 | 57 | 258,000.00 € | ||
| 2018-02-15 | Dépendance | 0 | 258,000.00 € | |||
| 2018-06-20 | 315,000.00 € | |||||
| 2017-01-03 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | |||
| 2017-01-10 | Dépendance | 0 | 270,000.00 € | |||
| 2017-01-10 | Appartement | 3 | 58 | 270,000.00 € | ||
| 2017-02-02 | 4,000.00 € | |||||
| 2017-03-22 | Appartement | 3 | 57 | 252,000.00 € | ||
| 2017-03-22 | Dépendance | 0 | 252,000.00 € | |||
| 2017-03-30 | 197,000.00 € | |||||
| 2017-03-30 | 197,000.00 € | |||||
| 2017-04-10 | Appartement | 3 | 61 | 267,000.00 € | ||
| 2017-04-18 | Dépendance | 0 | 255,500.00 € | |||
| 2017-04-18 | Appartement | 3 | 63 | 255,500.00 € | ||
| 2017-04-25 | Dépendance | 0 | 265,000.00 € | |||
| 2017-04-25 | Appartement | 3 | 58 | 265,000.00 € | ||
| 2017-04-18 | 8,000.00 € | |||||
| 2017-05-02 | 8,000.00 € | |||||
| 2017-05-11 | Appartement | 3 | 66 | 280,000.00 € | ||
| 2017-06-27 | Appartement | 3 | 63 | 270,000.00 € | ||
| 2017-06-27 | Dépendance | 0 | 270,000.00 € | |||
| 2017-07-12 | Appartement | 3 | 63 | 248,000.00 € | ||
| 2017-07-12 | Dépendance | 0 | 248,000.00 € | |||
| 2017-07-24 | Appartement | 2 | 47 | 206,000.00 € | ||
| 2017-07-24 | Dépendance | 0 | 206,000.00 € | |||
| 2017-09-12 | Dépendance | 0 | 253,500.00 € | |||
| 2017-09-20 | Appartement | 3 | 56 | 266,000.00 € | ||
| 2017-09-20 | Dépendance | 0 | 266,000.00 € | |||
| 2017-10-27 | Dépendance | 0 | 345,000.00 € | |||
| 2017-10-27 | Appartement | 4 | 73 | 345,000.00 € | ||
| 2017-11-16 | Appartement | 2 | 37 | 184,300.00 € | ||
| 2017-11-02 | Appartement | 2 | 37 | 193,000.00 € | ||
| 2017-11-30 | Appartement | 2 | 37 | 182,000.00 € | ||
| 2017-12-12 | Appartement | 2 | 47 | 205,000.00 € | ||
| 2017-12-18 | Dépendance | 0 | 269,000.00 € | |||
| 2017-12-18 | Appartement | 3 | 57 | 269,000.00 € | ||
| 2017-12-20 | Dépendance | 0 | 325,000.00 € | |||
| 2017-12-20 | Appartement | 4 | 73 | 325,000.00 € | ||
| 2017-12-20 | Appartement | 4 | 77 | 309,000.00 € | ||
| 2017-12-20 | Dépendance | 0 | 309,000.00 € | |||
| 2017-12-28 | Appartement | 2 | 60 | 261,660.00 € | ||
| 2017-12-28 | Dépendance | 0 | 261,660.00 € | |||
| 2017-12-27 | Appartement | 2 | 47 | 211,000.00 € | ||
| 2017-12-27 | Dépendance | 0 | 211,000.00 € | |||
| 2016-01-07 | Dépendance | 0 | 36,000.00 € | |||
| 2016-01-07 | Dépendance | 0 | 36,000.00 € | |||
| 2016-01-07 | Dépendance | 0 | 36,000.00 € | |||
| 2016-02-11 | Appartement | 2 | 45 | 178,000.00 € | ||
| 2016-02-11 | Dépendance | 0 | 178,000.00 € | |||
| 2016-02-26 | Appartement | 2 | 36 | 193,500.00 € | ||
| 2016-02-26 | Dépendance | 0 | 193,500.00 € | |||
| 2016-02-29 | Dépendance | 0 | 234,275.00 € | |||
| 2016-03-31 | 182,000.00 € | |||||
| 2016-03-31 | Dépendance | 0 | 182,000.00 € | |||
| 2016-04-01 | Appartement | 3 | 58 | 6,000.00 € | ||
| 2016-03-29 | 178,360.00 € | |||||
| 2016-03-29 | 178,360.00 € | |||||
| 2016-03-25 | Appartement | 3 | 56 | 257,000.00 € | ||
| 2016-03-25 | Dépendance | 0 | 257,000.00 € | |||
| 2016-03-23 | Dépendance | 0 | 223,500.00 € | |||
| 2016-03-24 | 165,000.00 € | |||||
| 2016-03-24 | 165,000.00 € | |||||
| 2016-03-25 | Dépendance | 0 | 299,000.00 € | |||
| 2016-03-25 | Dépendance | 0 | 299,000.00 € | |||
| 2016-03-25 | Appartement | 4 | 71 | 299,000.00 € | ||
| 2016-03-31 | Dépendance | 0 | 18,000.00 € | |||
| 2016-03-31 | 168,560.00 € | |||||
| 2016-03-31 | 168,560.00 € | |||||
| 2016-03-29 | 272,000.00 € | |||||
| 2016-03-29 | 272,000.00 € | |||||
| 2016-03-29 | Dépendance | 0 | 272,000.00 € | |||
| 2016-03-30 | 181,000.00 € | |||||
| 2016-03-30 | 181,000.00 € | |||||
| 2016-03-25 | Dépendance | 0 | 166,600.00 € | |||
| 2016-03-25 | Appartement | 2 | 36 | 166,600.00 € | ||
| 2016-04-06 | 258,000.00 € | |||||
| 2016-04-06 | 258,000.00 € | |||||
| 2016-04-18 | 268,520.00 € | |||||
| 2016-04-18 | 268,520.00 € | |||||
| 2016-04-15 | 269,000.00 € | |||||
| 2016-04-15 | 269,000.00 € | |||||
| 2016-04-15 | Dépendance | 0 | 20,000.00 € | |||
| 2016-04-19 | 167,000.00 € | |||||
| 2016-04-19 | 167,000.00 € | |||||
| 2016-04-26 | 8,000.00 € | |||||
| 2016-04-20 | 168,560.00 € | |||||
| 2016-04-20 | 168,560.00 € | |||||
| 2016-04-28 | 133,000.00 € | |||||
| 2016-04-27 | 175,000.00 € | |||||
| 2016-04-27 | 175,000.00 € | |||||
| 2016-04-26 | Dépendance | 0 | 8,000.00 € | |||
| 2016-05-12 | 144,000.00 € | |||||
| 2016-05-03 | Dépendance | 0 | 232,500.00 € | |||
| 2016-05-17 | 171,000.00 € | |||||
| 2016-05-17 | 171,000.00 € | |||||
| 2016-05-10 | 185,000.00 € | |||||
| 2016-05-10 | 185,000.00 € | |||||
| 2016-05-17 | Dépendance | 0 | 8,000.00 € | |||
| 2016-05-11 | Dépendance | 0 | 243,000.00 € | |||
| 2016-05-11 | Appartement | 3 | 59 | 243,000.00 € | ||
| 2016-05-19 | 182,000.00 € | |||||
| 2016-05-19 | 182,000.00 € | |||||
| 2016-05-27 | Dépendance | 0 | 257,000.00 € | |||
| 2016-05-26 | Dépendance | 0 | 243,000.00 € | |||
| 2016-06-01 | 182,000.00 € | |||||
| 2016-06-01 | 182,000.00 € | |||||
| 2016-05-20 | Dépendance | 0 | 21,000.00 € | |||
| 2016-06-01 | Dépendance | 0 | 203,000.00 € | |||
| 2016-06-01 | Dépendance | 0 | 203,000.00 € | |||
| 2016-06-01 | Dépendance | 0 | 203,000.00 € | |||
| 2016-06-03 | Dépendance | 0 | 175,000.00 € | |||
| 2016-06-03 | 175,000.00 € | |||||
| 2016-06-02 | Dépendance | 0 | 18,000.00 € | |||
| 2016-06-07 | Dépendance | 0 | 21,000.00 € | |||
| 2016-06-10 | 178,000.00 € | |||||
| 2016-06-10 | Dépendance | 0 | 253,000.00 € | |||
| 2016-06-20 | Dépendance | 0 | 229,500.00 € | |||
| 2016-06-10 | 186,000.00 € | |||||
| 2016-06-10 | 186,000.00 € | |||||
| 2016-06-14 | Appartement | 3 | 59 | 204,500.00 € | ||
| 2016-06-27 | 183,260.00 € | |||||
| 2016-06-27 | 183,260.00 € | |||||
| 2016-07-04 | 166,600.00 € | |||||
| 2016-06-27 | 185,000.00 € | |||||
| 2016-06-27 | 185,000.00 € | |||||
| 2016-06-28 | 187,000.00 € | |||||
| 2016-06-28 | 187,000.00 € | |||||
| 2016-06-17 | Dépendance | 0 | 147,000.00 € | |||
| 2016-06-23 | 175,000.00 € | |||||
| 2016-06-23 | 175,000.00 € | |||||
| 2016-06-23 | 20,000.00 € | |||||
| 2016-07-08 | Dépendance | 0 | 249,000.00 € | |||
| 2016-06-28 | Dépendance | 0 | 8,000.00 € | |||
| 2016-07-01 | Dépendance | 0 | 8,000.00 € | |||
| 2016-07-12 | 253,500.00 € | |||||
| 2016-07-20 | 151,000.00 € | |||||
| 2016-07-20 | 179,000.00 € | |||||
| 2016-07-26 | 170,000.00 € | |||||
| 2016-07-26 | 170,000.00 € | |||||
| 2016-07-28 | 197,000.00 € | |||||
| 2016-07-28 | 197,000.00 € | |||||
| 2016-07-28 | Dépendance | 0 | 21,000.00 € | |||
| 2016-08-02 | 180,000.00 € | |||||
| 2016-08-02 | 180,000.00 € | |||||
| 2016-07-21 | 197,000.00 € | |||||
| 2016-07-21 | 197,000.00 € | |||||
| 2016-07-26 | Dépendance | 0 | 175,000.00 € | |||
| 2016-08-08 | 193,000.00 € | |||||
| 2016-08-08 | 193,000.00 € | |||||
| 2016-08-04 | 283,000.00 € | |||||
| 2016-08-05 | 203,000.00 € | |||||
| 2016-08-05 | 203,000.00 € | |||||
| 2016-08-11 | 265,000.00 € | |||||
| 2016-08-11 | 265,000.00 € | |||||
| 2016-08-11 | Dépendance | 0 | 158,000.00 € | |||
| 2016-08-25 | 177,380.00 € | |||||
| 2016-08-25 | 177,380.00 € | |||||
| 2016-08-31 | Appartement | 3 | 63 | 294,000.00 € | ||
| 2016-08-31 | Dépendance | 0 | 294,000.00 € | |||
| 2016-08-31 | Dépendance | 0 | 294,000.00 € | |||
| 2016-09-13 | 155,240.00 € | |||||
| 2016-09-12 | Dépendance | 0 | 253,400.00 € | |||
| 2016-09-13 | Dépendance | 0 | 183,000.00 € | |||
| 2016-09-13 | 183,000.00 € | |||||
| 2016-09-16 | Dépendance | 0 | 252,000.00 € | |||
| 2016-09-16 | Appartement | 3 | 61 | 252,000.00 € | ||
| 2016-09-16 | Dépendance | 0 | 186,200.00 € | |||
| 2016-09-16 | Appartement | 2 | 38 | 186,200.00 € | ||
| 2016-09-15 | Dépendance | 0 | 165,000.00 € | |||
| 2016-09-19 | Dépendance | 0 | 21,000.00 € | |||
| 2016-09-28 | Dépendance | 0 | 30,000.00 € | |||
| 2016-09-28 | Dépendance | 0 | 30,000.00 € | |||
| 2016-09-14 | Appartement | 1 | 28 | 137,000.00 € | ||
| 2016-10-04 | Dépendance | 0 | 274,000.00 € | |||
| 2016-10-04 | Appartement | 3 | 62 | 274,000.00 € | ||
| 2016-10-05 | Dépendance | 0 | 194,000.00 € | |||
| 2016-10-05 | Appartement | 2 | 37 | 194,000.00 € | ||
| 2016-10-19 | Dépendance | 0 | 3,000.00 € | |||
| 2016-10-20 | Dépendance | 0 | 8,000.00 € | |||
| 2016-11-07 | Appartement | 2 | 38 | 177,000.00 € | ||
| 2016-11-07 | Dépendance | 0 | 177,000.00 € | |||
| 2016-11-08 | Dépendance | 0 | 18,000.00 € | |||
| 2016-11-16 | Dépendance | 0 | 252,000.00 € | |||
| 2016-11-16 | Appartement | 3 | 63 | 252,000.00 € | ||
| 2016-12-15 | Appartement | 3 | 66 | 275,000.00 € | ||
| 2016-12-15 | Dépendance | 0 | 275,000.00 € | |||
| 2016-12-06 | Appartement | 3 | 58 | 266,000.00 € | ||
| 2016-12-06 | Dépendance | 0 | 266,000.00 € | |||
| 2016-12-15 | Dépendance | 0 | 251,000.00 € | |||
| 2016-12-15 | Appartement | 3 | 58 | 251,000.00 € | ||
| 2016-12-29 | Appartement | 2 | 37 | 206,000.00 € | ||
| 2016-12-29 | Dépendance | 0 | 206,000.00 € | |||
| 2016-12-22 | Dépendance | 0 | 259,000.00 € | |||
| 2016-12-22 | Appartement | 3 | 61 | 259,000.00 € | ||
| 2016-12-27 | 203,000.00 € | |||||
| 2016-12-27 | 203,000.00 € | |||||
| 2016-12-27 | 214,000.00 € | |||||
| 2016-12-27 | 214,000.00 € | |||||
| 2016-12-28 | Appartement | 3 | 63 | 249,500.00 € | ||
| 2016-12-28 | 249,500.00 € | |||||
| 2016-12-28 | 187,000.00 € | |||||
| 2016-12-28 | 187,000.00 € | |||||
| 2016-02-24 | 196,000.00 € | |||||
| 2015-01-19 | Appartement | 3 | 58 | 266,500.00 € | ||
| 2015-01-19 | Dépendance | 0 | 266,500.00 € | |||
| 2015-01-13 | Appartement | 1 | 27 | 130,000.00 € | ||
| 2015-01-26 | Dépendance | 0 | 122,340.00 € | |||
| 2015-01-26 | Appartement | 1 | 26 | 122,340.00 € | ||
| 2015-02-02 | Dépendance | 0 | 235,000.00 € | |||
| 2015-02-02 | Appartement | 3 | 59 | 235,000.00 € | ||
| 2015-02-02 | Dépendance | 0 | 235,000.00 € | |||
| 2015-02-04 | Dépendance | 0 | 169,600.00 € | |||
| 2015-02-04 | Appartement | 2 | 36 | 169,600.00 € | ||
| 2015-02-27 | Appartement | 2 | 37 | 164,000.00 € | ||
| 2015-03-19 | Appartement | 2 | 37 | 168,000.00 € | ||
| 2015-03-19 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | |||
| 2015-03-23 | Appartement | 1 | 27 | 134,500.00 € | ||
| 2015-03-16 | Appartement | 2 | 36 | 187,000.00 € | ||
| 2015-03-16 | Dépendance | 0 | 187,000.00 € | |||
| 2015-03-24 | Appartement | 2 | 36 | 183,000.00 € | ||
| 2015-03-30 | Appartement | 3 | 52 | 248,000.00 € | ||
| 2015-03-30 | Dépendance | 0 | 248,000.00 € | |||
| 2015-04-17 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | |||
| 2015-04-17 | Appartement | 2 | 37 | 180,000.00 € | ||
| 2015-04-23 | Dépendance | 0 | 154,000.00 € | |||
| 2015-04-23 | Appartement | 2 | 40 | 154,000.00 € | ||
| 2015-04-17 | Appartement | 2 | 39 | 157,200.00 € | ||
| 2015-04-21 | Appartement | 3 | 59 | 214,500.00 € | ||
| 2015-04-21 | Dépendance | 0 | 214,500.00 € | |||
| 2015-04-29 | Appartement | 2 | 37 | 172,000.00 € | ||
| 2015-04-28 | Dépendance | 0 | 299,730.00 € | |||
| 2015-04-28 | Appartement | 4 | 71 | 299,730.00 € | ||
| 2015-05-12 | Appartement | 2 | 37 | 203,000.00 € | ||
| 2015-05-12 | Dépendance | 0 | 203,000.00 € | |||
| 2015-05-20 | Appartement | 2 | 41 | 211,000.00 € | ||
| 2015-05-20 | Dépendance | 0 | 211,000.00 € | |||
| 2015-05-28 | Appartement | 1 | 26 | 135,500.00 € | ||
| 2015-06-17 | Appartement | 2 | 41 | 177,000.00 € | ||
| 2015-06-16 | Dépendance | 0 | 273,000.00 € | |||
| 2015-06-16 | Appartement | 3 | 62 | 273,000.00 € | ||
| 2015-06-22 | Appartement | 2 | 37 | 177,420.00 € | ||
| 2015-06-24 | Appartement | 2 | 35 | 179,000.00 € | ||
| 2015-07-01 | Appartement | 2 | 36 | 151,000.00 € | ||
| 2015-07-03 | Appartement | 2 | 37 | 169,000.00 € | ||
| 2015-06-18 | Appartement | 2 | 43 | 150,000.00 € | ||
| 2015-06-18 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | |||
| 2015-07-16 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | |||
| 2015-07-16 | Appartement | 2 | 45 | 170,000.00 € | ||
| 2015-07-17 | Appartement | 4 | 70 | 257,000.00 € | ||
| 2015-07-17 | Dépendance | 0 | 257,000.00 € | |||
| 2015-07-21 | Dépendance | 0 | 234,500.00 € | |||
| 2015-07-21 | Appartement | 3 | 59 | 234,500.00 € | ||
| 2015-07-24 | Appartement | 3 | 53 | 252,500.00 € | ||
| 2015-07-29 | Appartement | 3 | 53 | 254,500.00 € | ||
| 2015-07-17 | Appartement | 4 | 101 | 435,000.00 € | ||
| 2015-07-17 | Dépendance | 0 | 435,000.00 € | |||
| 2015-07-30 | Appartement | 2 | 37 | 168,000.00 € | ||
| 2015-08-07 | Appartement | 2 | 36 | 176,000.00 € | ||
| 2015-08-25 | Appartement | 2 | 37 | 175,000.00 € | ||
| 2015-09-03 | Appartement | 1 | 25 | 137,500.00 € | ||
| 2015-08-26 | Dépendance | 0 | 203,700.00 € | |||
| 2015-08-26 | Appartement | 2 | 44 | 203,700.00 € | ||
| 2015-09-10 | Dépendance | 0 | 186,000.00 € | |||
| 2015-09-10 | Appartement | 2 | 37 | 186,000.00 € | ||
| 2015-09-11 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | |||
| 2015-09-11 | Appartement | 2 | 40 | 168,000.00 € | ||
| 2015-09-11 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | |||
| 2015-09-11 | Appartement | 2 | 36 | 179,600.00 € | ||
| 2015-09-11 | Dépendance | 0 | 179,600.00 € | |||
| 2015-09-07 | Appartement | 2 | 45 | 162,960.00 € | ||
| 2015-09-07 | Dépendance | 0 | 162,960.00 € | |||
| 2015-09-23 | Dépendance | 0 | 204,000.00 € | |||
| 2015-09-23 | Appartement | 2 | 36 | 204,000.00 € | ||
| 2015-09-14 | Dépendance | 0 | 220,500.00 € | |||
| 2015-09-14 | Appartement | 3 | 59 | 220,500.00 € | ||
| 2015-09-17 | Dépendance | 0 | 171,000.00 € | |||
| 2015-09-17 | Appartement | 2 | 45 | 171,000.00 € | ||
| 2015-09-18 | Appartement | 3 | 59 | 229,500.00 € | ||
| 2015-09-18 | Dépendance | 0 | 229,500.00 € | |||
| 2015-09-25 | Appartement | 2 | 36 | 334,000.00 € | ||
| 2015-09-25 | Appartement | 2 | 36 | 334,000.00 € | ||
| 2015-09-25 | Dépendance | 0 | 146,000.00 € | |||
| 2015-09-25 | Appartement | 1 | 27 | 146,000.00 € | ||
| 2015-10-01 | Appartement | 2 | 37 | 176,000.00 € | ||
| 2015-10-19 | Dépendance | 0 | 238,500.00 € | |||
| 2015-10-19 | Appartement | 3 | 59 | 238,500.00 € | ||
| 2015-10-14 | Appartement | 2 | 39 | 157,500.00 € | ||
| 2015-10-16 | Dépendance | 0 | 255,000.00 € | |||
| 2015-10-16 | Appartement | 3 | 71 | 255,000.00 € | ||
| 2015-10-16 | Appartement | 2 | 38 | 169,500.00 € | ||
| 2015-10-30 | Appartement | 1 | 25 | 137,500.00 € | ||
| 2015-10-29 | Appartement | 2 | 36 | 179,000.00 € | ||
| 2015-10-30 | Appartement | 3 | 71 | 266,000.00 € | ||
| 2015-10-27 | Appartement | 2 | 37 | 172,000.00 € | ||
| 2015-10-29 | Appartement | 1 | 26 | 303,000.00 € | ||
| 2015-10-29 | Appartement | 1 | 27 | 303,000.00 € | ||
| 2015-10-29 | Dépendance | 0 | 303,000.00 € | |||
| 2015-10-29 | Dépendance | 0 | 303,000.00 € | |||
| 2015-11-03 | Appartement | 2 | 36 | 151,000.00 € | ||
| 2015-11-04 | Appartement | 1 | 25 | 132,000.00 € | ||
| 2015-11-18 | Appartement | 2 | 36 | 147,000.00 € | ||
| 2015-11-10 | Appartement | 2 | 37 | 179,000.00 € | ||
| 2015-11-10 | Appartement | 2 | 37 | 179,000.00 € | ||
| 2015-11-16 | Appartement | 2 | 40 | 149,000.00 € | ||
| 2015-11-17 | Appartement | 2 | 37 | 177,000.00 € | ||
| 2015-11-17 | Appartement | 1 | 25 | 131,500.00 € | ||
| 2015-11-23 | Appartement | 2 | 38 | 154,000.00 € | ||
| 2015-11-19 | Appartement | 4 | 76 | 286,000.00 € | ||
| 2015-11-19 | Dépendance | 0 | 286,000.00 € | |||
| 2015-11-27 | Appartement | 2 | 37 | 180,000.00 € | ||
| 2015-11-24 | Appartement | 2 | 36 | 175,000.00 € | ||
| 2015-11-24 | Dépendance | 0 | 175,000.00 € | |||
| 2015-11-25 | Appartement | 3 | 56 | 268,500.00 € | ||
| 2015-11-25 | Dépendance | 0 | 268,500.00 € | |||
| 2015-11-25 | Dépendance | 0 | 268,500.00 € | |||
| 2015-11-27 | Dépendance | 0 | 173,000.00 € | |||
| 2015-11-27 | Appartement | 2 | 36 | 173,000.00 € | ||
| 2015-11-23 | Appartement | 3 | 60 | 214,500.00 € | ||
| 2015-11-27 | Appartement | 3 | 55 | 257,500.00 € | ||
| 2015-11-26 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | |||
| 2015-11-26 | Appartement | 2 | 51 | 170,000.00 € | ||
| 2015-11-26 | Appartement | 2 | 36 | 162,000.00 € | ||
| 2015-11-27 | Appartement | 2 | 36 | 165,000.00 € | ||
| 2015-11-27 | Dépendance | 0 | 165,000.00 € | |||
| 2015-12-02 | Appartement | 1 | 27 | 129,000.00 € | ||
| 2015-12-09 | Appartement | 1 | 26 | 142,500.00 € | ||
| 2015-12-09 | Appartement | 1 | 27 | 129,000.00 € | ||
| 2015-12-03 | Appartement | 1 | 27 | 130,000.00 € | ||
| 2015-12-07 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | |||
| 2015-12-07 | Appartement | 2 | 36 | 170,000.00 € | ||
| 2015-12-07 | Appartement | 1 | 26 | 315,500.00 € | ||
| 2015-12-07 | Appartement | 2 | 37 | 315,500.00 € | ||
| 2015-12-07 | Dépendance | 0 | 21,000.00 € | |||
| 2015-12-10 | Dépendance | 0 | 152,290.00 € | |||
| 2015-12-10 | Appartement | 2 | 36 | 152,290.00 € | ||
| 2015-12-10 | Appartement | 4 | 71 | 268,000.00 € | ||
| 2015-12-10 | Dépendance | 0 | 268,000.00 € | |||
| 2015-12-10 | Dépendance | 0 | 268,000.00 € | |||
| 2015-12-11 | Dépendance | 0 | 176,000.00 € | |||
| 2015-12-11 | Dépendance | 0 | 176,000.00 € | |||
| 2015-12-11 | Appartement | 2 | 36 | 176,000.00 € | ||
| 2015-12-04 | Dépendance | 0 | 338,530.00 € | |||
| 2015-12-04 | Appartement | 3 | 73 | 338,530.00 € | ||
| 2015-12-04 | Dépendance | 0 | 338,530.00 € | |||
| 2015-12-04 | Dépendance | 0 | 338,530.00 € | |||
| 2015-12-15 | Appartement | 2 | 36 | 154,000.00 € | ||
| 2015-12-15 | Appartement | 2 | 36 | 158,000.00 € | ||
| 2015-12-18 | Dépendance | 0 | 349,000.00 € | |||
| 2015-12-18 | Appartement | 3 | 73 | 349,000.00 € | ||
| 2015-12-18 | Appartement | 1 | 25 | 125,500.00 € | ||
| 2015-12-16 | Appartement | 3 | 59 | 259,500.00 € | ||
| 2015-12-16 | Dépendance | 0 | 259,500.00 € | |||
| 2015-12-18 | Appartement | 1 | 25 | 139,500.00 € | ||
| 2015-12-28 | Appartement | 2 | 36 | 155,000.00 € | ||
| 2015-12-28 | Dépendance | 0 | 155,000.00 € | |||
| 2015-12-28 | Dépendance | 0 | 155,000.00 € | |||
| 2015-12-30 | Appartement | 1 | 26 | 135,500.00 € | ||
| 2015-12-29 | Appartement | 3 | 59 | 249,500.00 € | ||
| 2015-12-29 | Dépendance | 0 | 249,500.00 € | |||
| 2015-12-30 | Dépendance | 0 | 257,500.00 € | |||
| 2015-12-30 | Appartement | 3 | 55 | 257,500.00 € | ||
| 2015-12-29 | Appartement | 3 | 53 | 268,500.00 € | ||
| 2015-12-29 | Dépendance | 0 | 268,500.00 € | |||
| 2015-12-29 | Appartement | 2 | 37 | 164,640.00 € | ||
| 2015-12-23 | Appartement | 1 | 27 | 127,500.00 € | ||
| 2014-04-03 | Appartement | 2 | 39 | 164,548.49 € | ||
| 2014-04-03 | Dépendance | 0 | 164,548.49 € | |||
| 2014-04-07 | Appartement | 2 | 36 | 158,528.42 € | ||
| 2014-04-09 | Appartement | 3 | 59 | 232,274.24 € | ||
| 2014-04-09 | Dépendance | 0 | 232,274.24 € | |||
| 2014-04-08 | Dépendance | 0 | 211,204.01 € | |||
| 2014-04-08 | Appartement | 3 | 58 | 211,204.01 € | ||
| 2014-04-08 | Appartement | 3 | 59 | 230,267.56 € | ||
| 2014-04-08 | Dépendance | 0 | 230,267.56 € | |||
| 2014-04-09 | Appartement | 3 | 80 | 352,173.91 € | ||
| 2014-04-09 | Dépendance | 0 | 352,173.91 € | |||
| 2014-04-10 | Dépendance | 0 | 228,260.87 € | |||
