Agen : ROBERT SCHUMANN
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
| Code département | 47 |
|---|---|
| Code direction | 0 |
| Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
| Code commune | 001 |
| Identifiant | 3373 |
| Cle rivoli | J |
| Code rivoli | 470 001 3373 J |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
| Nature | |
| Libéllé | ROBERT SCHUMANN |
| Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
| Type de commune | Recencé |
| Caractere rur | |
| Caractere de la voie | 0 |
| Caractere de la population | |
| Population a part | 0000000 |
| Population fictive | 0000000 |
| Caractere d'annulation | |
| Date d'annulation | 0000000 |
| Date de création | 1987001 |
| Code identifiant majic | 00614 |
| Type de voie | 1 : voie |
| Caractere du lieu dit | |
| Dernier mot | SCHUMANN |
| Code Insee de la ville | 47001 |
| lettre | R |
| Latitude | 44.20852 |
| Longitude | 0.62892 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
| Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47000 | AVENUE ROBERT SCHUMAN | AGEN | 511159.6 | 6348155.5 | 0.636 | 44.20 | ||
| 9001 | 47000 | AVENUE ROBERT SCHUMAN | AGEN | 510729.9 | 6348293.2 | 0.631 | 44.20 | ||
| 9002 | 47000 | AVENUE ROBERT SCHUMAN | AGEN | 510549.5 | 6348346.6 | 0.628 | 44.20 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
| Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE DE GÃRONTOLOGIE DE POMPEYRIE | AVENUE ROBERT SCHUMAN | gérontologue, médecin spécialiste en gériatrie, gérontologie (maladies des personnes âgées) | 0553697071 | 0.63464 | 44.20734 |
| REGAIN | 98 AVENUE ROBERT SCHUMAN | association humanitaire (entraide, action sociale) | 0553678424 | 0.63464 | 44.20734 |
Transations immobilières depuis 2014
| Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-16 | Appartement | 2 | 47 | 34,100.00 € | ||
| 2017-02-16 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | ||
| 2017-02-24 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | ||
| 2017-04-20 | Appartement | 4 | 78 | 55,800.00 € | ||
| 2017-11-15 | sols | 192,000.00 € | ||||
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 3 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 34,100.00 € | ||
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 3 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 25,800.00 € | ||
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 3 | 79 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 67,200.00 € | ||
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 67,200.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 25,800.00 € | ||
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 3 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 25,800.00 € | ||
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 3 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-16 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 25,800.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 3 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 34,100.00 € | ||
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 34,100.00 € | ||
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 3 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 79 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 2 | 48 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 34 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 1 | 30 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 94 | 34,100.00 € | |
| 2017-02-24 | 9002 | Appartement | 4 | 80 | 34,100.00 € | |
