La Sentinelle : GAMBETTA FOYER D MIGRANTS
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
| Code département | 59 |
|---|---|
| Code direction | 2 |
| Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
| Code commune | 564 |
| Identifiant | 0261 |
| Cle rivoli | U |
| Code rivoli | 592 564 0261 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
| Nature | |
| Libéllé | GAMBETTA FOYER D MIGRANTS |
| Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
| Type de commune | |
| Caractere rur | Pseudo recencé |
| Caractere de la voie | 0 |
| Caractere de la population | |
| Population a part | 0000000 |
| Population fictive | 0000000 |
| Caractere d'annulation | |
| Date d'annulation | 0000000 |
| Date de création | 1987001 |
| Code identifiant majic | 00050 |
| Type de voie | 1 : voie |
| Caractere du lieu dit | |
| Dernier mot | MIGRANTS |
| Code Insee de la ville | 59564 |
| lettre | G |
| Latitude | 50.34848 |
| Longitude | 3.49 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
| Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 59174 | LA SENTINELLE | 734983.2 | 7027937.1 | 3.490 | 50.34 | |||
| 3 | 59174 | LA SENTINELLE | 734945.5 | 7027927.7 | 3.490 | 50.34 | |||
| 4 | 59174 | LA SENTINELLE | 734953.6 | 7027931.6 | 3.490 | 50.34 | |||
| 5 | 59174 | LA SENTINELLE | 734942.4 | 7027931.6 | 3.490 | 50.34 | |||
| 6 | 59174 | LA SENTINELLE | 734954.6 | 7027930.3 | 3.490 | 50.34 | |||
| 7 | 59174 | LA SENTINELLE | 734939.3 | 7027935.5 | 3.490 | 50.34 | |||
| 8 | 59174 | LA SENTINELLE | 734955.6 | 7027929.1 | 3.490 | 50.34 | |||
| 9 | 59174 | LA SENTINELLE | 734936.2 | 7027939.4 | 3.490 | 50.34 | |||
| 10 | 59174 | LA SENTINELLE | 734954.5 | 7027930.5 | 3.490 | 50.34 | |||
| 11 | 59174 | LA SENTINELLE | 734933.1 | 7027943.3 | 3.490 | 50.34 | |||
| 12 | 59174 | LA SENTINELLE | 734953.5 | 7027931.8 | 3.490 | 50.34 | |||
| 13 | 59174 | LA SENTINELLE | 734930 | 7027947.2 | 3.490 | 50.34 | |||
| 14 | 59174 | LA SENTINELLE | 734952.4 | 7027933.1 | 3.490 | 50.34 | |||
| 15 | 59174 | LA SENTINELLE | 734926.9 | 7027951.1 | 3.490 | 50.34 | |||
| 16 | 59174 | LA SENTINELLE | 734951.4 | 7027934.4 | 3.490 | 50.34 | |||
| 17 | 59174 | LA SENTINELLE | 734923.8 | 7027955 | 3.490 | 50.34 | |||
| 18 | 59174 | LA SENTINELLE | 734950.3 | 7027935.8 | 3.490 | 50.34 | |||
| 19 | 59174 | LA SENTINELLE | 734920.7 | 7027958.9 | 3.489 | 50.34 | |||
| 20 | 59174 | LA SENTINELLE | 734949.3 | 7027937.1 | 3.490 | 50.34 | |||
| 21 | 59174 | LA SENTINELLE | 734917.6 | 7027962.8 | 3.489 | 50.34 | |||
| 22 | 59174 | LA SENTINELLE | 734948.2 | 7027938.4 | 3.490 | 50.34 | |||
| 23 | 59174 | LA SENTINELLE | 734914.5 | 7027966.7 | 3.489 | 50.34 | |||
| 25 | 59174 | LA SENTINELLE | 734911.5 | 7027970.6 | 3.489 | 50.34 | |||
| 27 | 1 | 59174 | LA SENTINELLE | 734909 | 7027972.8 | 3.489 | 50.34 | ||
| 27 | 2 | 59174 | LA SENTINELLE | 734906.4 | 7027975.1 | 3.489 | 50.34 | ||
| 27 | 3 | 59174 | LA SENTINELLE | 734903.8 | 7027977.3 | 3.489 | 50.34 | ||
| 29 | 1 | 59174 | LA SENTINELLE | 734900.3 | 7027981.2 | 3.489 | 50.34 | ||
| 29 | 2 | 59174 | LA SENTINELLE | 734899.3 | 7027982.8 | 3.489 | 50.34 | ||
| 29 | 3 | 59174 | LA SENTINELLE | 734898.3 | 7027984.4 | 3.489 | 50.34 | ||
| 30 | 59174 | LA SENTINELLE | 734944 | 7027943.7 | 3.490 | 50.34 | |||
| 31 | 1 | 59174 | LA SENTINELLE | 734900 | 7027981.6 | 3.489 | 50.34 | ||
| 31 | 2 | 59174 | LA SENTINELLE | 734898.8 | 7027983.6 | 3.489 | 50.34 | ||
| 31 | 3 | 59174 | LA SENTINELLE | 734897.6 | 7027985.6 | 3.489 | 50.34 | ||
| 32 | 59174 | LA SENTINELLE | 734943 | 7027945 | 3.490 | 50.34 | |||
| 33 | 1 | 59174 | LA SENTINELLE | 734923.3 | 7027969.9 | 3.490 | 50.34 | ||
| 34 | 59174 | LA SENTINELLE | 734941.9 | 7027946.4 | 3.490 | 50.34 | |||
| 36 | 59174 | LA SENTINELLE | 734940.9 | 7027947.7 | 3.490 | 50.34 | |||
| 38 | 59174 | LA SENTINELLE | 734939.8 | 7027949 | 3.490 | 50.34 | |||
| 40 | 59174 | LA SENTINELLE | 734938.8 | 7027950.3 | 3.490 | 50.34 | |||
| 42 | 59174 | LA SENTINELLE | 734937.7 | 7027951.7 | 3.490 | 50.34 | |||
| 44 | 59174 | LA SENTINELLE | 734936.7 | 7027953 | 3.490 | 50.34 | |||
| 46 | 59174 | LA SENTINELLE | 734935.7 | 7027954.3 | 3.490 | 50.34 | |||
| 48 | 59174 | LA SENTINELLE | 734934.6 | 7027955.6 | 3.490 | 50.34 | |||
| 50 | 59174 | LA SENTINELLE | 734933.6 | 7027957 | 3.490 | 50.34 | |||
| 52 | 59174 | LA SENTINELLE | 734932.5 | 7027958.3 | 3.490 | 50.34 | |||
| 54 | 59174 | LA SENTINELLE | 734931.5 | 7027959.6 | 3.490 | 50.34 | |||
| 56 | 59174 | LA SENTINELLE | 734930.4 | 7027960.9 | 3.490 | 50.34 | |||
| 58 | 59174 | LA SENTINELLE | 734929.4 | 7027962.3 | 3.490 | 50.34 | |||
| 60 | 59174 | LA SENTINELLE | 734928.3 | 7027963.6 | 3.490 | 50.34 | |||
| 62 | 59174 | LA SENTINELLE | 734927.3 | 7027964.9 | 3.490 | 50.34 | |||
| 64 | 59174 | LA SENTINELLE | 734926.2 | 7027966.2 | 3.490 | 50.34 | |||
| 66 | 59174 | LA SENTINELLE | 734925.2 | 7027967.6 | 3.490 | 50.34 | |||
| 70 | 59174 | LA SENTINELLE | 734923.1 | 7027970.2 | 3.490 | 50.34 | |||
| 72 | 59174 | LA SENTINELLE | 734922 | 7027971.5 | 3.489 | 50.34 | |||
| 74 | 59174 | LA SENTINELLE | 734921 | 7027972.9 | 3.489 | 50.34 | |||
| 76 | 59174 | LA SENTINELLE | 734919.9 | 7027974.2 | 3.489 | 50.34 | |||
| 78 | 59174 | LA SENTINELLE | 734918.9 | 7027975.5 | 3.489 | 50.34 | |||
| 80 | 59174 | LA SENTINELLE | 734917.9 | 7027976.8 | 3.489 | 50.34 | |||
| 82 | 59174 | LA SENTINELLE | 734916.4 | 7027978.1 | 3.489 | 50.34 | |||
| 84 | 59174 | LA SENTINELLE | 734915 | 7027979.3 | 3.489 | 50.34 | |||
| 86 | 59174 | LA SENTINELLE | 734913.6 | 7027980.5 | 3.489 | 50.34 | |||
| 88 | 59174 | LA SENTINELLE | 734912.2 | 7027981.8 | 3.489 | 50.34 | |||
| 90 | 59174 | LA SENTINELLE | 734910.8 | 7027983 | 3.489 | 50.34 | |||
| 92 | 59174 | LA SENTINELLE | 734909.4 | 7027984.2 | 3.489 | 50.34 | |||
| 94 | 59174 | LA SENTINELLE | 734908 | 7027985.4 | 3.489 | 50.34 | |||
| 96 | 59174 | LA SENTINELLE | 734907.1 | 7027986.8 | 3.489 | 50.34 | |||
| 98 | 59174 | LA SENTINELLE | 734906.3 | 7027988.2 | 3.489 | 50.34 | |||
| 100 | 59174 | LA SENTINELLE | 734905.5 | 7027989.6 | 3.489 | 50.34 | |||
| 102 | 59174 | LA SENTINELLE | 734904.7 | 7027991 | 3.489 | 50.34 | |||
| 104 | 59174 | LA SENTINELLE | 734903.9 | 7027992.3 | 3.489 | 50.34 | |||
| 226 | 59174 | LA SENTINELLE | 734980.4 | 7027923.4 | 3.490 | 50.34 |
Transations immobilières depuis 2014
| Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 226 | Dépendance | 0 | jardins | 5,360,539.00 € | |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 28 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 30 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 30 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Dépendance | 0 | sols | 5,360,539.00 € | |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 28 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 30 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 3 | 65 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 3 | 65 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 3 | 65 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 30 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 3 | 65 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 271 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 30 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Dépendance | 0 | jardins | 5,360,539.00 € | |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 3 | 65 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 30 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 3 | 65 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Dépendance | 0 | sols | 5,360,539.00 € | |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 3 | 65 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 28 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 3 | 65 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 3 | 65 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Dépendance | 0 | sols | 5,360,539.00 € | |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 21 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 271 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Dépendance | 0 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € | |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 21 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 30 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 21 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 21 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 30 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 30 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 28 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 3 | 65 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 28 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Dépendance | 0 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € | |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 28 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 25 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Dépendance | 0 | sols | 5,360,539.00 € | |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 31 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 21 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 3 | 65 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 24 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 23 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 23 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Appartement | 1 | 22 | sols | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 1 | 28 | jardins | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 271 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
| 2018-06-26 | 226 | Maison | 3 | 65 | terrains d'agrément | 5,360,539.00 € |
