Puteaux : VOLTAIRE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
| Code département | 92 |
|---|---|
| Code direction | 1 |
| Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
| Code commune | 062 |
| Identifiant | 9665 |
| Cle rivoli | N |
| Code rivoli | 921 062 9665 N |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
| Nature | |
| Libéllé | VOLTAIRE |
| Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
| Type de commune | Recencé |
| Caractere rur | |
| Caractere de la voie | 0 |
| Caractere de la population | |
| Population a part | 0000000 |
| Population fictive | 0000000 |
| Caractere d'annulation | |
| Date d'annulation | 0000000 |
| Date de création | 1987001 |
| Code identifiant majic | 00193 |
| Type de voie | 1 : voie |
| Caractere du lieu dit | |
| Dernier mot | VOLTAIRE |
| Code Insee de la ville | 92062 |
| lettre | V |
| Latitude | 48.87759 |
| Longitude | 2.23716 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
| Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 92800 | PASSAGE VOLTAIRE | PUTEAUX | 644051.4 | 6864444.9 | 2.237 | 48.87 | ||
| 17 | 92800 | PASSAGE VOLTAIRE | PUTEAUX | 644071.2 | 6864428.7 | 2.237 | 48.87 | ||
| 17 | 92800 | PASSAGE VOLTAIRE | PUTEAUX | 644153 | 6864374.2 | 2.238 | 48.87 | ||
| 17 | 92800 | PASSAGE VOLTAIRE | PUTEAUX | 644035.5 | 6864454 | 2.236 | 48.87 | ||
| 17 | 92800 | PASSAGE VOLTAIRE | PUTEAUX | 644026.2 | 6864461.2 | 2.236 | 48.87 | ||
| 19 | 92800 | PASSAGE VOLTAIRE | PUTEAUX | 644130.7 | 6864390.8 | 2.238 | 48.87 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
| Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEHANT PHILIPPE | PASSAGE VOLTAIRE | 92800 | Puteaux | 0147727947 | 2.24121 | 48.87905 |
Transations immobilières depuis 2014
| Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-15 | Appartement | 2 | 45 | 5,000.00 € | ||
| 2019-01-15 | Appartement | 4 | 99 | 750,000.00 € | ||
| 2019-01-15 | Dépendance | 0 | 750,000.00 € | |||
| 2019-01-29 | Appartement | 4 | 88 | 703,000.00 € | ||
| 2019-01-29 | Dépendance | 0 | 703,000.00 € | |||
| 2019-02-05 | Appartement | 3 | 63 | 515,000.00 € | ||
| 2019-02-05 | Dépendance | 0 | 515,000.00 € | |||
| 2019-02-04 | Dépendance | 0 | 845,000.00 € | |||
| 2019-02-04 | Appartement | 5 | 100 | 845,000.00 € | ||
| 2019-02-05 | Appartement | 3 | 85 | 595,000.00 € | ||
| 2019-02-05 | Dépendance | 0 | 595,000.00 € | |||
| 2019-02-11 | Appartement | 5 | 100 | 815,000.00 € | ||
| 2019-02-11 | Dépendance | 0 | 815,000.00 € | |||
| 2019-02-11 | Dépendance | 0 | 815,000.00 € | |||
| 2019-02-22 | Dépendance | 0 | 720,000.00 € | |||
| 2019-02-22 | Appartement | 4 | 90 | 720,000.00 € | ||
| 2019-03-01 | Appartement | 3 | 64 | 520,000.00 € | ||
| 2019-03-01 | Dépendance | 0 | 520,000.00 € | |||
| 2019-02-28 | Dépendance | 0 | 551,600.00 € | |||
| 2019-02-28 | Appartement | 3 | 68 | 551,600.00 € | ||
| 2019-03-26 | Dépendance | 0 | 560,000.00 € | |||
| 2019-03-26 | Appartement | 3 | 65 | 560,000.00 € | ||
| 2019-04-05 | Appartement | 3 | 70 | 565,000.00 € | ||
| 2019-04-05 | Dépendance | 0 | 565,000.00 € | |||
| 2019-04-11 | Dépendance | 0 | 745,645.00 € | |||
| 2019-04-11 | Appartement | 4 | 94 | 745,645.00 € | ||
| 2019-04-26 | Appartement | 5 | 100 | 803,600.00 € | ||
| 2019-04-26 | Dépendance | 0 | 803,600.00 € | |||
| 2019-05-15 | Dépendance | 0 | 279,000.00 € | |||
| 2019-05-15 | Appartement | 1 | 31 | 279,000.00 € | ||
| 2019-09-09 | Dépendance | 0 | 370,000.00 € | |||
| 2019-09-09 | Appartement | 2 | 48 | 370,000.00 € | ||
| 2019-09-06 | Dépendance | 0 | 555,000.00 € | |||
| 2019-09-06 | Appartement | 3 | 71 | 555,000.00 € | ||
| 2019-09-25 | 1,500.00 € | |||||
| 2018-01-04 | Appartement | 4 | 93 | 695,800.00 € | ||
| 2018-01-04 | Dépendance | 0 | 695,800.00 € | |||
| 2018-01-25 | Appartement | 3 | 63 | 460,000.00 € | ||
| 2018-01-25 | Dépendance | 0 | 460,000.00 € | |||
| 2018-01-24 | Appartement | 3 | 63 | 495,000.00 € | ||
| 2018-01-24 | Dépendance | 0 | 495,000.00 € | |||
| 2018-01-26 | Dépendance | 0 | 490,000.00 € | |||
| 2018-01-26 | Appartement | 3 | 63 | 490,000.00 € | ||
| 2018-02-09 | Dépendance | 0 | 399,000.00 € | |||
| 2018-02-09 | Appartement | 3 | 55 | 399,000.00 € | ||
| 2018-02-13 | Appartement | 3 | 63 | 460,000.00 € | ||
| 2018-02-13 | Dépendance | 0 | 460,000.00 € | |||
| 2018-02-21 | Dépendance | 0 | 363,000.00 € | |||
| 2018-02-21 | Appartement | 2 | 45 | 363,000.00 € | ||
| 2018-02-14 | Appartement | 3 | 56 | 404,000.00 € | ||
| 2018-02-14 | Dépendance | 0 | 404,000.00 € | |||
| 2018-02-23 | Appartement | 1 | 27 | 241,000.00 € | ||
| 2018-02-23 | Appartement | 2 | 60 | 510,000.00 € | ||
| 2018-02-23 | Dépendance | 0 | 510,000.00 € | |||
| 2018-02-22 | Appartement | 1 | 30 | 269,000.00 € | ||
| 2018-02-23 | Appartement | 4 | 87 | 630,000.00 € | ||
| 2018-02-23 | Dépendance | 0 | 630,000.00 € | |||
| 2018-03-19 | Dépendance | 0 | 521,000.00 € | |||
| 2018-03-19 | Appartement | 3 | 67 | 521,000.00 € | ||
| 2018-03-13 | Appartement | 3 | 67 | 455,000.00 € | ||
| 2018-03-13 | Dépendance | 0 | 20,000.00 € | |||
| 2018-03-13 | Appartement | 3 | 67 | 20,000.00 € | ||
| 2018-03-16 | Appartement | 4 | 76 | 610,000.00 € | ||
| 2018-03-16 | Dépendance | 0 | 610,000.00 € | |||
| 2018-03-22 | Dépendance | 0 | 700,000.00 € | |||
| 2018-03-22 | Appartement | 4 | 88 | 700,000.00 € | ||
| 2018-03-27 | Appartement | 2 | 44 | 335,000.00 € | ||
| 2018-03-27 | Dépendance | 0 | 335,000.00 € | |||
| 2018-03-26 | Maison | 5 | 105 | terrains d'agrément | 1,015,000.00 € | |
| 2018-03-26 | Maison | 5 | 105 | 1,015,000.00 € | ||
| 2018-03-26 | Dépendance | 0 | 1,015,000.00 € | |||
| 2018-03-26 | Dépendance | 0 | 1,015,000.00 € | |||
| 2018-03-30 | Dépendance | 0 | 480,000.00 € | |||
| 2018-03-30 | Appartement | 3 | 63 | 480,000.00 € | ||
| 2018-03-28 | 785,000.00 € | |||||
| 2018-03-28 | Appartement | 4 | 91 | 785,000.00 € | ||
| 2018-03-28 | Dépendance | 0 | 785,000.00 € | |||
| 2018-03-28 | Dépendance | 0 | 785,000.00 € | |||
| 2018-04-06 | Dépendance | 0 | 451,000.00 € | |||
| 2018-04-06 | Appartement | 3 | 65 | 451,000.00 € | ||
| 2018-04-05 | Appartement | 3 | 67 | 530,000.00 € | ||
| 2018-04-05 | Dépendance | 0 | 530,000.00 € | |||
| 2018-04-05 | Appartement | 1 | 34 | 274,000.00 € | ||
| 2018-04-09 | Dépendance | 0 | 760,000.00 € | |||
| 2018-04-09 | Appartement | 4 | 96 | 760,000.00 € | ||
| 2018-04-09 | Dépendance | 0 | 760,000.00 € | |||
| 2018-04-12 | Appartement | 3 | 64 | 525,000.00 € | ||
| 2018-04-12 | Dépendance | 0 | 525,000.00 € | |||
| 2018-04-27 | Appartement | 2 | 44 | 345,000.00 € | ||
| 2018-04-27 | Dépendance | 0 | 345,000.00 € | |||
| 2018-04-26 | Maison | 5 | 108 | terrains d'agrément | 900,000.00 € | |
| 2018-04-26 | Dépendance | 0 | 900,000.00 € | |||
| 2018-04-26 | Dépendance | 0 | 900,000.00 € | |||
| 2018-04-26 | Maison | 5 | 108 | 900,000.00 € | ||
| 2018-05-07 | Appartement | 2 | 45 | 358,000.00 € | ||
| 2018-05-07 | Dépendance | 0 | 358,000.00 € | |||
| 2018-05-07 | Dépendance | 0 | 850,000.00 € | |||
| 2018-05-07 | Appartement | 4 | 96 | 850,000.00 € | ||
| 2018-05-15 | Appartement | 2 | 43 | 348,000.00 € | ||
| 2018-05-15 | Dépendance | 0 | 348,000.00 € | |||
| 2018-05-18 | Dépendance | 0 | 645,000.00 € | |||
| 2018-05-18 | Appartement | 4 | 88 | 645,000.00 € | ||
| 2018-05-16 | Appartement | 3 | 64 | 495,000.00 € | ||
| 2018-05-16 | Dépendance | 0 | 495,000.00 € | |||
| 2018-05-24 | Dépendance | 0 | 1,065,000.00 € | |||
| 2018-05-24 | Maison | 5 | 128 | 1,065,000.00 € | ||
| 2018-05-24 | Maison | 5 | 128 | terrains d'agrément | 1,065,000.00 € | |
| 2018-05-24 | Dépendance | 0 | 1,065,000.00 € | |||
| 2018-06-08 | Dépendance | 0 | 875,000.00 € | |||
| 2018-06-08 | Dépendance | 0 | 875,000.00 € | |||
| 2018-06-08 | Appartement | 3 | 93 | 875,000.00 € | ||
| 2018-06-11 | Appartement | 3 | 58 | 510,000.00 € | ||
| 2018-06-11 | Dépendance | 0 | 510,000.00 € | |||
| 2018-06-19 | Appartement | 4 | 98 | 715,000.00 € | ||
| 2018-06-19 | Dépendance | 0 | 715,000.00 € | |||
| 2018-06-18 | Dépendance | 0 | 1,030,000.00 € | |||
| 2018-06-18 | Dépendance | 0 | 1,030,000.00 € | |||
| 2018-06-18 | Maison | 5 | 119 | 1,030,000.00 € | ||
| 2018-06-15 | Appartement | 2 | 34 | 284,000.00 € | ||
| 2018-06-22 | Appartement | 1 | 31 | 246,000.00 € | ||
| 2018-06-22 | Appartement | 3 | 67 | 555,000.00 € | ||
| 2018-06-22 | Dépendance | 0 | 555,000.00 € | |||
| 2018-06-22 | Appartement | 3 | 66 | 525,000.00 € | ||
| 2018-06-22 | Dépendance | 0 | 525,000.00 € | |||
| 2018-06-26 | Dépendance | 0 | 684,575.00 € | |||
| 2018-06-26 | Appartement | 4 | 88 | 684,575.00 € | ||
| 2018-06-27 | Appartement | 1 | 26 | 240,000.00 € | ||
| 2018-06-27 | Dépendance | 0 | 240,000.00 € | |||
| 2018-06-18 | Appartement | 1 | 26 | 215,000.00 € | ||
| 2018-06-27 | Appartement | 3 | 66 | 485,000.00 € | ||
| 2018-06-27 | Dépendance | 0 | 485,000.00 € | |||
| 2018-07-16 | Dépendance | 0 | 573,270.00 € | |||
| 2018-07-16 | Dépendance | 0 | 573,270.00 € | |||
| 2018-07-16 | Appartement | 3 | 74 | 573,270.00 € | ||
| 2018-07-25 | Dépendance | 0 | 865,000.00 € | |||
| 2018-07-25 | Appartement | 3 | 100 | 865,000.00 € | ||
| 2018-07-25 | Dépendance | 0 | 865,000.00 € | |||
| 2018-08-01 | Dépendance | 0 | 733,825.00 € | |||
| 2018-08-01 | Appartement | 4 | 96 | 733,825.00 € | ||
| 2018-07-30 | Appartement | 3 | 71 | 615,000.00 € | ||
| 2018-07-30 | Dépendance | 0 | 615,000.00 € | |||
| 2018-08-31 | Dépendance | 0 | 659,950.00 € | |||
| 2018-08-31 | Appartement | 4 | 83 | 659,950.00 € | ||
| 2018-09-05 | Dépendance | 0 | 283,675.00 € | |||
| 2018-09-05 | Appartement | 2 | 33 | 283,675.00 € | ||
| 2018-09-12 | Dépendance | 0 | 546,675.00 € | |||
| 2018-09-12 | Appartement | 3 | 71 | 546,675.00 € | ||
| 2018-09-14 | Dépendance | 0 | 388,000.00 € | |||
| 2018-09-14 | Appartement | 2 | 51 | 388,000.00 € | ||
| 2018-09-14 | Dépendance | 0 | 561,450.00 € | |||
| 2018-09-14 | Appartement | 3 | 66 | 561,450.00 € | ||
| 2018-09-17 | Dépendance | 0 | 512,200.00 € | |||
| 2018-09-17 | Appartement | 3 | 66 | 512,200.00 € | ||
| 2018-09-26 | Dépendance | 0 | 650,100.00 € | |||
| 2018-09-26 | Appartement | 4 | 91 | 650,100.00 € | ||
| 2018-09-24 | Dépendance | 0 | 373,000.00 € | |||
| 2018-09-24 | Appartement | 2 | 47 | 373,000.00 € | ||
| 2018-09-28 | Dépendance | 0 | 827,400.00 € | |||
| 2018-09-28 | Appartement | 4 | 100 | 827,400.00 € | ||
| 2018-10-08 | Dépendance | 0 | 20,000.00 € | |||
| 2018-10-05 | Appartement | 4 | 79 | 660,000.00 € | ||
| 2018-10-05 | Dépendance | 0 | 660,000.00 € | |||
| 2018-10-12 | Appartement | 1 | 24 | 195,000.00 € | ||
| 2018-10-19 | Appartement | 1 | 30 | 514,000.00 € | ||
| 2018-10-19 | Appartement | 1 | 31 | 514,000.00 € | ||
| 2018-10-25 | Appartement | 4 | 99 | 758,450.00 € | ||
| 2018-10-25 | Dépendance | 0 | 758,450.00 € | |||
| 2018-10-25 | Dépendance | 0 | 758,450.00 € | |||
| 2018-10-29 | Appartement | 3 | 64 | 490,000.00 € | ||
| 2018-10-29 | Dépendance | 0 | 490,000.00 € | |||
| 2018-10-30 | Dépendance | 0 | 500,000.00 € | |||
| 2018-10-30 | Appartement | 3 | 64 | 500,000.00 € | ||
| 2018-11-06 | Appartement | 2 | 42 | 383,000.00 € | ||
| 2018-11-06 | Dépendance | 0 | 383,000.00 € | |||
| 2018-11-08 | Dépendance | 0 | 415,000.00 € | |||
| 2018-11-08 | Appartement | 2 | 48 | 415,000.00 € | ||
| 2018-11-08 | Dépendance | 0 | 357,000.00 € | |||
| 2018-11-08 | Appartement | 2 | 41 | 357,000.00 € | ||
| 2018-11-26 | Appartement | 4 | 74 | 604,000.00 € | ||
| 2018-11-26 | Dépendance | 0 | 604,000.00 € | |||
| 2018-11-26 | Dépendance | 0 | 820,000.00 € | |||
| 2018-11-26 | Appartement | 4 | 97 | 820,000.00 € | ||
| 2018-11-26 | Dépendance | 0 | 820,000.00 € | |||
| 2018-12-20 | Dépendance | 0 | 1,063,800.00 € | |||
| 2018-12-20 | Dépendance | 0 | 1,063,800.00 € | |||
| 2018-12-20 | 1,063,800.00 € | |||||
| 2018-12-20 | 1,063,800.00 € | |||||
| 2018-12-28 | Dépendance | 0 | 475,000.00 € | |||
| 2018-12-28 | Appartement | 3 | 63 | 475,000.00 € | ||
| 2018-12-27 | Appartement | 1 | 31 | 269,000.00 € | ||
| 2018-12-28 | Dépendance | 0 | 382,000.00 € | |||
| 2018-12-28 | Appartement | 2 | 49 | 382,000.00 € | ||
| 2017-06-29 | terrains a bâtir | 2,400,317.00 € | ||||
| 2019-07-18 | 2 | Appartement | 3 | 68 | 530,000.00 € | |
| 2019-10-28 | 2 | Appartement | 4 | 86 | 707,000.00 € | |
| 2019-07-18 | 4 | Appartement | 4 | 87 | 712,000.00 € | |
| 2019-10-23 | 4 | Appartement | 4 | 87 | 712,000.00 € | |
| 2019-12-11 | 4 | Appartement | 4 | 82 | 680,000.00 € | |
| 2019-07-24 | 6 | Appartement | 3 | 66 | 510,000.00 € | |
| 2019-07-26 | 6 | Appartement | 1 | 23 | 220,000.00 € | |
| 2019-10-25 | 6 | Appartement | 5 | 100 | 805,000.00 € | |
| 2020-03-06 | 17 | Appartement | 1 | 12 | 60,000.00 € | |
| 2019-01-03 | 17 | Dépendance | 0 | 258,300.00 € | ||
| 2019-01-03 | 17 | Appartement | 1 | 72 | 258,300.00 € | |
| 2019-01-30 | 17 | Dépendance | 0 | 661,000.00 € | ||
| 2019-01-30 | 17 | Appartement | 2 | 75 | 661,000.00 € | |
| 2019-02-27 | 17 | Dépendance | 0 | 657,500.00 € | ||
| 2019-02-27 | 17 | Appartement | 4 | 81 | 657,500.00 € | |
| 2019-03-01 | 17 | Appartement | 4 | 85 | 701,000.00 € | |
| 2019-03-01 | 17 | Dépendance | 0 | 701,000.00 € | ||
| 2019-03-01 | 17 | Dépendance | 0 | 701,000.00 € | ||
| 2019-03-18 | 17 | Dépendance | 0 | 645,000.00 € | ||
| 2019-03-18 | 17 | Appartement | 4 | 77 | 645,000.00 € | |
| 2019-03-20 | 17 | Dépendance | 0 | 756,000.00 € | ||
| 2019-03-20 | 17 | Dépendance | 0 | 756,000.00 € | ||
| 2019-03-20 | 17 | Appartement | 4 | 89 | 756,000.00 € | |
| 2019-04-15 | 17 | Appartement | 1 | 35 | 300,000.00 € | |
| 2019-08-13 | 17 | Appartement | 1 | 17 | 80,000.00 € | |
| 2018-01-25 | 17 | Dépendance | 0 | 793,000.00 € | ||
| 2018-01-25 | 17 | Maison | 4 | 86 | terrains d'agrément | 793,000.00 € |
| 2018-01-25 | 17 | Dépendance | 0 | 793,000.00 € | ||
| 2018-01-31 | 17 | Appartement | 3 | 59 | 457,000.00 € | |
| 2018-02-02 | 17 | Appartement | 3 | 61 | 526,000.00 € | |
| 2018-02-02 | 17 | Dépendance | 0 | 526,000.00 € | ||
| 2018-02-16 | 17 | Dépendance | 0 | 720,000.00 € | ||
| 2018-02-16 | 17 | Dépendance | 0 | 720,000.00 € | ||
| 2018-02-16 | 17 | Appartement | 3 | 84 | 720,000.00 € | |
| 2018-03-05 | 17 | Maison | 4 | 101 | terrains d'agrément | 890,000.00 € |
| 2018-03-05 | 17 | Dépendance | 0 | 890,000.00 € | ||
| 2018-03-05 | 17 | Dépendance | 0 | 890,000.00 € | ||
| 2018-03-05 | 17 | Appartement | 2 | 48 | 315,810.00 € | |
| 2018-03-23 | 17 | Dépendance | 0 | 682,000.00 € | ||
| 2018-03-23 | 17 | Appartement | 4 | 83 | 682,000.00 € | |
| 2018-03-28 | 17 | Appartement | 3 | 72 | 643,000.00 € | |
| 2018-03-28 | 17 | Dépendance | 0 | 643,000.00 € | ||
| 2018-04-10 | 17 | Dépendance | 0 | 918,000.00 € | ||
| 2018-04-10 | 17 | Dépendance | 0 | 918,000.00 € | ||
| 2018-04-10 | 17 | Maison | 4 | 100 | 918,000.00 € | |
| 2018-05-07 | 17 | Appartement | 2 | 41 | 367,000.00 € | |
| 2018-06-28 | 17 | Appartement | 2 | 38 | 349,000.00 € | |
| 2018-07-04 | 17 | Appartement | 4 | 83 | 736,000.00 € | |
| 2018-07-04 | 17 | Dépendance | 0 | 736,000.00 € | ||
| 2018-07-04 | 17 | Dépendance | 0 | 736,000.00 € | ||
| 2018-07-05 | 17 | Dépendance | 0 | 510,000.00 € | ||
| 2018-07-05 | 17 | Appartement | 3 | 61 | 510,000.00 € | |
| 2018-07-06 | 17 | Appartement | 3 | 60 | 509,000.00 € | |
| 2018-07-06 | 17 | Dépendance | 0 | 509,000.00 € | ||
| 2018-07-10 | 17 | Dépendance | 0 | 666,000.00 € | ||
| 2018-07-10 | 17 | Appartement | 4 | 85 | 666,000.00 € | |
| 2018-07-06 | 17 | Appartement | 2 | 61 | 516,000.00 € | |
| 2018-07-06 | 17 | Dépendance | 0 | 516,000.00 € | ||
| 2018-07-27 | 17 | Dépendance | 0 | 447,000.00 € | ||
| 2018-07-27 | 17 | Maison | 2 | 49 | 447,000.00 € | |
| 2018-07-12 | 17 | Dépendance | 0 | 634,000.00 € | ||
| 2018-07-12 | 17 | Appartement | 3 | 75 | 634,000.00 € | |
| 2018-07-17 | 17 | Appartement | 2 | 42 | 357,000.00 € | |
| 2018-07-18 | 17 | Appartement | 3 | 58 | 505,000.00 € | |
| 2018-07-18 | 17 | Dépendance | 0 | 505,000.00 € | ||
| 2018-07-23 | 17 | Appartement | 5 | 99 | 862,000.00 € | |
| 2018-07-23 | 17 | Dépendance | 0 | 862,000.00 € | ||
| 2018-07-23 | 17 | Dépendance | 0 | 862,000.00 € | ||
| 2018-07-25 | 17 | Appartement | 4 | 84 | 750,000.00 € | |
| 2018-07-25 | 17 | Dépendance | 0 | 750,000.00 € | ||
| 2018-07-25 | 17 | Dépendance | 0 | 750,000.00 € | ||
| 2018-07-27 | 17 | Appartement | 4 | 83 | 671,000.00 € | |
| 2018-07-27 | 17 | Dépendance | 0 | 671,000.00 € | ||
| 2018-07-27 | 17 | Appartement | 4 | 84 | 668,000.00 € | |
| 2018-07-27 | 17 | Dépendance | 0 | 668,000.00 € | ||
| 2018-08-03 | 17 | Appartement | 4 | 77 | 666,000.00 € | |
| 2018-08-03 | 17 | Dépendance | 0 | 666,000.00 € | ||
| 2018-09-11 | 17 | Dépendance | 0 | 665,000.00 € | ||
| 2018-09-11 | 17 | Appartement | 4 | 80 | 665,000.00 € | |
| 2018-09-18 | 17 | Dépendance | 0 | 20,000.00 € | ||
| 2018-09-21 | 17 | Appartement | 3 | 76 | 595,000.00 € | |
| 2018-09-21 | 17 | Dépendance | 0 | 595,000.00 € | ||
| 2018-09-28 | 17 | Dépendance | 0 | 506,000.00 € | ||
| 2018-09-28 | 17 | Appartement | 3 | 61 | 506,000.00 € | |
| 2018-10-02 | 17 | Appartement | 4 | 100 | 844,120.00 € | |
| 2018-10-02 | 17 | Dépendance | 0 | 844,120.00 € | ||
| 2018-10-02 | 17 | Dépendance | 0 | 844,120.00 € | ||
| 2018-10-05 | 17 | Dépendance | 0 | 645,000.00 € | ||
| 2018-10-05 | 17 | Appartement | 4 | 75 | 645,000.00 € | |
| 2018-10-22 | 17 | 735,000.00 € | ||||
| 2018-10-22 | 17 | Appartement | 4 | 91 | 735,000.00 € | |
| 2018-10-26 | 17 | Appartement | 2 | 42 | 370,000.00 € | |
| 2018-10-19 | 17 | Appartement | 3 | 65 | 514,000.00 € | |
| 2018-10-19 | 17 | Dépendance | 0 | 514,000.00 € | ||
| 2018-10-29 | 17 | Dépendance | 0 | 492,000.00 € | ||
| 2018-10-29 | 17 | Appartement | 3 | 58 | 492,000.00 € | |
| 2018-11-07 | 17 | Dépendance | 0 | 698,000.00 € | ||
| 2018-11-07 | 17 | Appartement | 4 | 85 | 698,000.00 € | |
| 2018-11-15 | 17 | Appartement | 4 | 86 | 700,000.00 € | |
| 2018-11-15 | 17 | Dépendance | 0 | 700,000.00 € | ||
| 2018-11-16 | 17 | Appartement | 2 | 40 | 361,000.00 € | |
| 2018-11-30 | 17 | Appartement | 2 | 38 | 298,000.00 € | |
| 2018-12-19 | 17 | Dépendance | 0 | 685,000.00 € | ||
| 2018-12-19 | 17 | Appartement | 4 | 84 | 685,000.00 € | |
| 2018-12-19 | 17 | Dépendance | 0 | 970,000.00 € | ||
| 2018-12-19 | 17 | Dépendance | 0 | 970,000.00 € | ||
| 2018-12-19 | 17 | Maison | 5 | 125 | 970,000.00 € | |
| 2018-12-14 | 17 | Dépendance | 0 | 510,000.00 € | ||
| 2018-12-14 | 17 | Appartement | 3 | 62 | 510,000.00 € | |
| 2018-12-28 | 17 | Dépendance | 0 | 676,000.00 € | ||
| 2018-12-28 | 17 | Appartement | 4 | 82 | 676,000.00 € | |
| 2017-05-05 | 17 | 538,000.00 € | ||||
| 2017-05-05 | 17 | 538,000.00 € | ||||
| 2017-05-17 | 17 | 720,000.00 € | ||||
| 2017-05-17 | 17 | 720,000.00 € | ||||
| 2017-05-19 | 17 | 354,000.00 € | ||||
| 2017-05-18 | 17 | 445,000.00 € | ||||
| 2017-05-18 | 17 | 445,000.00 € | ||||
| 2017-05-23 | 17 | 740,000.00 € | ||||
| 2017-05-23 | 17 | 740,000.00 € | ||||
| 2017-05-23 | 17 | 740,000.00 € | ||||
| 2017-05-31 | 17 | 775,000.00 € | ||||
| 2017-05-31 | 17 | 775,000.00 € | ||||
| 2017-05-31 | 17 | 775,000.00 € | ||||
| 2017-06-01 | 17 | 758,000.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 524,000.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 524,000.00 € | ||||
| 2017-06-06 | 17 | 357,000.00 € | ||||
| 2017-06-06 | 17 | 357,000.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 20,839,350.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 20,839,350.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 20,839,350.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 20,839,350.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 20,839,350.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 20,839,350.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 20,839,350.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 20,839,350.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 20,839,350.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 20,839,350.00 € | ||||
| 2017-06-02 | 17 | 20,839,350.00 € | ||||
