Bondy : HENRI DUNANT
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
| Code département | 93 |
|---|---|
| Code direction | 0 |
| Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
| Code commune | 010 |
| Identifiant | 4442 |
| Cle rivoli | G |
| Code rivoli | 930 010 4442 G |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
| Nature | |
| Libéllé | HENRI DUNANT |
| Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
| Type de commune | Recencé |
| Caractere rur | |
| Caractere de la voie | 0 |
| Caractere de la population | |
| Population a part | 0000000 |
| Population fictive | 0000000 |
| Caractere d'annulation | |
| Date d'annulation | 0000000 |
| Date de création | 2001115 |
| Code identifiant majic | 00393 |
| Type de voie | 1 : voie |
| Caractere du lieu dit | |
| Dernier mot | DUNANT |
| Code Insee de la ville | 93010 |
| lettre | H |
| Latitude | 48.89756 |
| Longitude | 2.48814 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
| Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93140 | RUE HENRI DUNANT | BONDY | 662472.9 | 6866516.6 | 2.488 | 48.89 | ||
| 4 | 93140 | RUE HENRI DUNANT | BONDY | 662408.3 | 6866488.5 | 2.487 | 48.89 | ||
| 6 | 93140 | RUE HENRI DUNANT | BONDY | 662429.7 | 6866484.6 | 2.487 | 48.89 | ||
| 8 | 93140 | RUE HENRI DUNANT | BONDY | 662451.2 | 6866480.7 | 2.487 | 48.89 | ||
| 10 | 93140 | RUE HENRI DUNANT | BONDY | 662392.8 | 6866508.9 | 2.487 | 48.89 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
| Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAR PIERRETTE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0951750594 | 2.49501 | 48.90560 |
| AZERONDE BRIGITTE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148496130 | 2.49501 | 48.90560 |
| AZZI MEHDI | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0953893741 | 2.49501 | 48.90560 |
| BAILLET PATRICK | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0953932267 | 2.49501 | 48.90560 |
| BAKHTI MILOUD | 4 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148472759 | 2.49483 | 48.90554 |
| BAUDART JOSETTE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0984533609 | 2.49501 | 48.90560 |
| BIANGA BLANCHE | BAT A-ESC-B 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0175342300 | 2.49501 | 48.90560 |
| BORIE GEORGETTE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148022779 | 2.49501 | 48.90560 |
| BOUJEMAOUI MOHAMED | 2 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0175344592 | 2.49484 | 48.90568 |
| COTRONE VINCENT | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0953799733 | 2.49501 | 48.90560 |
| COUDRAIS LAURENCE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0984544374 | 2.49501 | 48.90560 |
| COURTOIS LUCIEN FRANCOISE | 6 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148483204 | 2.49482 | 48.90541 |
| DAVID NELLY | 4 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148491398 | 2.49483 | 48.90554 |
| DIAKITE KADIDJA | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0950477639 | 2.49501 | 48.90560 |
| DIANINGAMA JOACHIM | 1 RUE HENRI DUNANT APPT 86 | 93140 | Bondy | 0141553904 | 2.47999 | 48.90290 |
| DUBOIS LUCIENNE | 4 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148500733 | 2.49483 | 48.90554 |
| ECHES MICHELE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0170077903 | 2.49501 | 48.90560 |
| FOURNIER SEBASTIEN | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0619600575 | 2.49501 | 48.90560 |
| GHEBARA ZOHRA | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0951346991 | 2.49501 | 48.90560 |
| GIVELET DANIÃLE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148495957 | 2.49501 | 48.90560 |
| HUA ANDRÃ | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0954738135 | 2.49501 | 48.90560 |
| ICHO ABDELKRIM | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0950508335 | 2.49501 | 48.90560 |
| JUSTE BRUNO | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148498845 | 2.49501 | 48.90560 |
| KADRI HAKIM | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148496047 | 2.49501 | 48.90560 |
| KEBCI SAÃD | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0951028460 | 2.49501 | 48.90560 |
| KONÃ KADIATOU | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0952037306 | 2.49501 | 48.90560 |
| LAIMECHE ABDELKADER | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148385189 | 2.49501 | 48.90560 |
| LEFEBVRE FABIENNE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0175476282 | 2.49501 | 48.90560 |
| LEMAÃTRE MURIEL | 8 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148494988 | 2.49482 | 48.90529 |
| LEMPEREUR GRAZYNA | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148480621 | 2.49501 | 48.90560 |
| MACHADO ADÃLAIDE | 8 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148486360 | 2.49482 | 48.90529 |
| MAILLOT NADIA | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0954820321 | 2.49501 | 48.90560 |
| MANOREK BARBARA | 2 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148484495 | 2.49484 | 48.90568 |
| MARCELLIN MICHEL | 2 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0953487476 | 2.49484 | 48.90568 |
| MEGRADI KAMEL | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0141550775 | 2.49501 | 48.90560 |
| MOUFLIN MICHEL | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148475430 | 2.49501 | 48.90560 |
| N DOME CLAIRE | 6 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0950314051 | 2.49482 | 48.90541 |
| NAWAZ YASAR | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0953689531 | 2.49501 | 48.90560 |
| NIANG POUSSAME | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0954574413 | 2.49501 | 48.90560 |
| OTMANI RACHID | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0951185950 | 2.49501 | 48.90560 |
| OUADAH ABDELHAMID | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148502769 | 2.49501 | 48.90560 |
| OUALI HANAN | 2 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0183746223 | 2.49484 | 48.90568 |
| OUARET AIDA | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0176589697 | 2.49501 | 48.90560 |
| PERROT NICOLE | 2 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148487771 | 2.49484 | 48.90568 |
| PINTO JOAQUIM | 8 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0977995364 | 2.49482 | 48.90529 |
| PODIK GEORGES | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0170078104 | 2.49501 | 48.90560 |
| REGUIEG FILALIA | 2 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148497315 | 2.49484 | 48.90568 |
| RIABI SAMIA | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148483155 | 2.49501 | 48.90560 |
| RICHARD MARIE-THÃRÃSE | bât 1 6 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148499158 | 2.49482 | 48.90541 |
| RIO JEAN PIERRE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0954065336 | 2.49501 | 48.90560 |
| ROLLET CAROLE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0624620137 | 2.49501 | 48.90560 |
| ROUCHON PHILIPPE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148483867 | 2.49501 | 48.90560 |
| SELINGER LAURENCE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0173558529 | 2.49501 | 48.90560 |
| SENS LACOUR ARLETTE | 8 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148470147 | 2.49482 | 48.90529 |
| SIDIBE ALEXANDRA | 8 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148498032 | 2.49482 | 48.90529 |
| SISSOKO BASSY | 4 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0953921956 | 2.49483 | 48.90554 |
| SOSSO DICKA CLAIRE | 6 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148028565 | 2.49482 | 48.90541 |
| STILLER ESTHER | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148487622 | 2.49501 | 48.90560 |
| TABARY YANNICK | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0952982346 | 2.49501 | 48.90560 |
| VERGEROLLE PATRICE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0980868048 | 2.49501 | 48.90560 |
| VIATOR NAIKE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0950993087 | 2.49501 | 48.90560 |
| WATEL STEPHANIE | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0954470683 | 2.49501 | 48.90560 |
| YALAOUI KARIMA | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0180600693 | 2.49501 | 48.90560 |
| ZIANE AHMED | 4 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148475457 | 2.49483 | 48.90554 |
| ZOUINE NAIMA | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0148477136 | 2.49501 | 48.90560 |
| ZOUINE SAMIR | 1 RUE HENRI DUNANT | 93140 | Bondy | 0761607751 | 2.49501 | 48.90560 |
Transations immobilières depuis 2014
| Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 58 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 1 | 27 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 1 | 27 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 60 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 5 | 80 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 1 | 27 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 70 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 5 | 80 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 44 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 70 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 1 | 26 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 70 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 60 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 1 | 27 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 70 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 58 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 58 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 5 | 80 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 36 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 5 | 80 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 70 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 1 | 26 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 36 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 0 | 18 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 36 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 70 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 70 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 60 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 70 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 1 | 26 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 70 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 58 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 1 | 26 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 5 | 91 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 5 | 90 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 5 | 90 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 58 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 70 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 5 | 80 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 58 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 70 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 3 | 50 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 39 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 2 | 45 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 233,100.00 € | |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 70 | sols | 233,100.00 € |
| 2016-01-21 | 1 | Appartement | 4 | 66 | sols | 233,100.00 € |
