Cachan : ALBERT CAMUS
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
| Code département | 94 |
|---|---|
| Code direction | 0 |
| Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
| Code commune | 016 |
| Identifiant | 0002 |
| Cle rivoli | B |
| Code rivoli | 940 016 0002 B |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
| Nature | |
| Libéllé | ALBERT CAMUS |
| Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
| Type de commune | Recencé |
| Caractere rur | |
| Caractere de la voie | 0 |
| Caractere de la population | |
| Population a part | 0000000 |
| Population fictive | 0000000 |
| Caractere d'annulation | |
| Date d'annulation | 0000000 |
| Date de création | 1987001 |
| Code identifiant majic | 00011 |
| Type de voie | 1 : voie |
| Caractere du lieu dit | |
| Dernier mot | CAMUS |
| Code Insee de la ville | 94016 |
| lettre | A |
| Latitude | 48.78795 |
| Longitude | 2.33124 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
| Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 94230 | RUE ALBERT CAMUS | CACHAN | 650821.2 | 6854394.2 | 2.330 | 48.78 | ||
| 4 | 94230 | RUE ALBERT CAMUS | CACHAN | 650890.1 | 6854349.9 | 2.331 | 48.78 | ||
| 6 | 94230 | RUE ALBERT CAMUS | CACHAN | 650867.1 | 6854415.3 | 2.331 | 48.78 | ||
| 8 | 94230 | RUE ALBERT CAMUS | CACHAN | 650883.9 | 6854409.1 | 2.331 | 48.78 | ||
| 10 | 94230 | RUE ALBERT CAMUS | CACHAN | 650900.6 | 6854403 | 2.331 | 48.78 | ||
| 12 | 94230 | RUE ALBERT CAMUS | CACHAN | 650920.6 | 6854394.9 | 2.331 | 48.78 | ||
| 14 | 94230 | RUE ALBERT CAMUS | CACHAN | 650940.5 | 6854386.8 | 2.332 | 48.78 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
| Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCARDI GIACOMA | 12 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0146642719 | 2.33205 | 48.78768 |
| AGOSSOU MICHAEL | 10 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0146658265 | 2.33175 | 48.78775 |
| ANDRIAMAMONJY CHRISTIAN | 8 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0984404943 | 2.33146 | 48.78784 |
| BABOULAT LUCIEN | 12 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0146649816 | 2.33205 | 48.78768 |
| CIROT SYLVAIN | 8 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0951363024 | 2.33146 | 48.78784 |
| COULIBALY ISSA | 14 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0951483429 | 2.33238 | 48.78760 |
| DEKEYSER TRACY | 6 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0967165949 | 2.33115 | 48.78792 |
| DIALLO AISSATOU | 14 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0145468818 | 2.33238 | 48.78760 |
| DOMAIN NICOLAS | 12 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0146643951 | 2.33205 | 48.78768 |
| FOUCHER DENISE | 12 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0147403572 | 2.33205 | 48.78768 |
| GENS SYLVIE | 10 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0953108889 | 2.33175 | 48.78775 |
| HACQUIN MONIQUE | 8 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0146653606 | 2.33146 | 48.78784 |
| ILONDO LILAS | 10 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0146653994 | 2.33175 | 48.78775 |
| LO PRESTI ANTONINO | 10 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0146633882 | 2.33175 | 48.78775 |
| MARTINEZ GODEFFROY OLGA | 8 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0145470025 | 2.33146 | 48.78784 |
| NACEL ATMANE | 6 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0980574052 | 2.33115 | 48.78792 |
| OKONGO JOSIANE | 14 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0951377504 | 2.33238 | 48.78760 |
| POTIRON LAURENT | 8 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0147403896 | 2.33146 | 48.78784 |
| RENARD LUDOVIC | 10 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0145366327 | 2.33175 | 48.78775 |
| ROUAISNEL JEROME | 14 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0954907644 | 2.33238 | 48.78760 |
| SAROCCHI JACQUELINE | 8 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0146631475 | 2.33146 | 48.78784 |
| SCHNEIDER ODETTE | 10 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0145464354 | 2.33175 | 48.78775 |
| SHEMA MODESTE | 12 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0953637010 | 2.33205 | 48.78768 |
| SMANIOTTO GUY | 6 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0149699151 | 2.33115 | 48.78792 |
| SOULIER LUCETTE | 12 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0146652296 | 2.33205 | 48.78768 |
| VAN BANDITH | 6 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0145471316 | 2.33115 | 48.78792 |
| YAHAYA AMINA | 14 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0177853657 | 2.33238 | 48.78760 |
| YIMBOU AURORE | 14 RUE ALBERT CAMUS | 94230 | Cachan | 0950643732 | 2.33238 | 48.78760 |
Transations immobilières depuis 2014
| Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-28 | 1 | sols | 1.00 € | |||
| 2017-02-20 | 2 | sols | 1.00 € | |||
| 2016-10-28 | 2 | sols | 1.00 € | |||
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 0 | 50 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 55 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 1 | 28 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 5 | 82 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 5 | 82 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 55 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 55 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 1 | 28 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 55 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 5 | 82 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 55 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 55 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 5 | 82 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 5 | 82 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 5 | 82 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 55 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 5 | 82 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 1 | 28 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 55 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 1 | 28 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 1 | 28 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 1 | 28 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 54 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 55 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 1 | 28 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 5 | 82 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 1 | 28 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 2 | 40 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 4 | 67 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Dépendance | 0 | sols | 17,618,040.00 € | |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
| 2016-10-28 | 6 | Appartement | 3 | 52 | sols | 17,618,040.00 € |
